4.1 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Wouter Verstraate | Westkapelle | M | 00:14:21 |
2 | Jack Krijger | Yerseke | M | 00:14:28 |
3 | Yann Sinke | Wolphaartsdijk | M | 00:14:38 |
4 | Arnoud Rijk | Heinkenszand | M | 00:14:51 |
5 | Erik Jansen | Goes | M | 00:14:56 |
6 | Leonard Simonse | Waarde | M | 00:15:44 |
7 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:15:48 |
8 | Berry Simonse | Goes | M | 00:15:49 |
9 | Patrick van Iersel | Goes | M | 00:16:06 |
10 | Gijsbert Elstgeest | sHeerenhoek | M | 00:16:13 |
11 | Marit Simonse | Goes | V | 00:17:53 |
12 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:18:36 |
13 | Patrick Prins | Goes | M | 00:19:33 |
14 | Martin Geluk | Kattendijke | M | 00:19:35 |
15 | Johan Rijkeboer | Middelburg | M | 00:19:45 |
16 | Jolanda `t Jong | Zierikzee | V | 00:19:47 |
17 | Natalie Sinke | Vlissingen | V | 00:19:58 |
18 | Johan Villerius | Kwadendamme | M | 00:20:06 |
19 | Laurens Jobse | Goes | M | 00:20:12 |
20 | Marielle Simonse | Goes | V | 00:20:43 |
21 | Debby Elstgeest | s Heerenhoek | V | 00:21:05 |
22 | Wim Roose | Goes | M | 00:22:24 |
23 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:22:56 |
24 | Simone Lijten | Goes | V | 00:28:13 |
25 | Lisa van Toledo | ‘s Heer Abtskerke | V | 00:31:39 |
26 | Deborah van Toledo | ‘s Heer Abtskerke | V | 00:31:57 |
27 | Jan Roose | Goes | M | 00:32:36 |
8.2 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Patrick de Vos | Zierikzee | M | 00:26:17 |
2 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:31:28 |
3 | Leonie Ton | Wissenkerke | V | 00:31:35 |
4 | Peter van Limbergen | Goes | M | 00:32:27 |
5 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:32:47 |
6 | Lion Baas | Vlissingen | M | 00:32:48 |
7 | Wilko de Vos | Kattendijke | M | 00:33:31 |
8 | Carolien van de Kreeke | Serooskerke (W) | V | 00:33:55 |
9 | Edwin van Wel | Goes | M | 00:34:04 |
10 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:34:21 |
11 | Jaco Kleinjan | Goes | M | 00:34:23 |
12 | Gerard van der Male | Westkapelle | M | 00:34:29 |
13 | Bart Verhaeghe de Naeyer | Wemeldinge | M | 00:35:18 |
14 | John van de Vreede | Goes | M | 00:35:39 |
15 | Peter Van den Heuvel | Zierikzee | M | 00:36:06 |
16 | Martijn de Koning | Heinkenszand | M | 00:36:19 |
16 | Esther de Koning | Heinkenszand | V | 00:36:25 |
17 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:36:36 |
18 | Sjaak Brouwer | Vlissingen | M | 00:36:40 |
19 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:36:49 |
20 | Bertram Wezenberg | Kloetinge | M | 00:36:58 |
21 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:38:05 |
22 | Chris Tramper | Kapelle | M | 00:38:14 |
23 | Jan Glerum | Biezelinge | M | 00:40:53 |
24 | Sebastian Nijssen | Middelburg | M | 00:40:59 |
25 | Corien Nieuwenhuize | Yerseke | V | 00:41:52 |
26 | Wim de Jonge | `s-Heer-Abtskerke | M | 00:42:23 |
27 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:42:46 |
28 | John Guequierre | Middelburg | M | 00:43:30 |
29 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:46:12 |
30 | Jolanda Kolijn | Middelburg | V | 00:47:18 |
31 | Jack de Groote | Wilhelminadorp | M | 00:49:45 |
Jeugd
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Nikki de Koning | Heinkenszand | V | 00:09:40 |