5.6 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Erik Jansen | Goes | M | 00:21:11 |
2 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:25:28 |
3 | Ronald Geertse | Serooskerke | M | 00:27:06 |
4 | Oscar Fonteine | Oosterland | M | 00:36:06 |
11.2 kilometer
5.6 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Erik Jansen | Goes | M | 00:21:11 |
2 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:25:28 |
3 | Ronald Geertse | Serooskerke | M | 00:27:06 |
4 | Oscar Fonteine | Oosterland | M | 00:36:06 |
11.2 kilometer