9.3km
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Crum van der Linden | Oost-Souburg | M | 00:36:36 |
2 | Noor Dekker | Serooskerke Walcheren | V | 00:36:41 |
3 | Laurey van den Berge | Sommelsdijk | V | 00:37:12 |
4 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | M | 00:37:16 |
5 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:37:53 |
6 | John van der Wansem | Etten-Leur | M | 00:38:11 |
7 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:38:43 |
8 | Robbert Meeuwse | Middelburg | M | 00:38:54 |
9 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:38:57 |
10 | Leonie Ton | Wissenkerke | V | 00:38:58 |
11 | Berry Simonse | Goes | M | 00:40:14 |
12 | Jaco Kleinjan | Goes | M | 00:40:39 |
13 | Gijsbert Elstgeest | sHeerenhoek | M | 00:40:41 |
14 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:41:18 |
15 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | M | 00:42:57 |
16 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:43:27 |
17 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | V | 00:44:36 |
18 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:44:40 |
19 | Henk Leeftink | Oost-Souburg | M | 00:45:00 |
20 | Jaap van der Veen | Terneuzen | M | 00:45:19 |
21 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:45:21 |
22 | Jesper Minnaard | Yerseke | M | 00:45:35 |
23 | Rijndert van der Kolk | Middelburg | M | 00:45:36 |
24 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | M | 00:46:24 |
25 | Kees van der Heijden | Vlissingen | M | 00:46:27 |
26 | Walther Murre | Zaamslag | M | 00:46:33 |
27 | Bennie de Looff | Vlissingen | M | 00:46:35 |
28 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:46:41 |
29 | Joannathan Duinkerke | Kapelle | M | 00:47:14 |
30 | Maroeska Ars | Goes | V | 00:47:21 |
31 | Machteld Verdaasdonk | Huijbergen | V | 00:48:52 |
32 | Krista De Kam | Goes | V | 00:49:23 |
33 | Corien Nieuwenhuize | Yerseke | V | 00:50:32 |
34 | Bram van Eenennaam | Nw en St Joosland | M | 00:50:34 |
35 | Edith van Dijke | Goes | V | 00:50:46 |
36 | Ron Dellebeke | Oost-souburg | M | 00:51:10 |
37 | Nathalie Sinke | Vlissingen | V | 00:51:19 |
38 | André van den Hooven | Oost-Souburg | M | 00:52:58 |
39 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:53:48 |
40 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:54:16 |
41 | Marike Duivenvoorden | Wilhelminadorp | V | 00:55:38 |
42 | Marielle Simonse | Goes | V | 00:55:38 |
43 | Annemarie Verschuure | Kruiningen | V | 00:55:46 |
44 | Debby Elstgeest | s Heerenhoek | V | 00:55:46 |
45 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:56:30 |
46 | Roos Leer | Middelburg | V | 00:56:30 |
47 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:59:56 |
48 | Jolanda Kolijn | Middelburg | V | 01:01:11 |
49 | Helma Meeuwse | Kwadendamme | V | 01:11:06 |
3.1 km
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:13:44 |
2 | Marit Simonse | Goes | V | 00:14:27 |
3 | Ruben Koert | Kamperland | M | 00:15:27 |
4 | Owen de Pagter | Arnemuiden | M | 00:18:49 |