6800 meter
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Wouter Verstraate | Westkapelle | M | 00:22:59 |
2 | Martijn de Kok | Heinkenszand | M | 00:23:26 |
3 | Franklin van Anrooij | Kapelle | M | 00:23:55 |
4 | Noor Dekker | Serooskerke Walcheren | V | 00:24:54 |
5 | Yann Sinke | Wolphaartsdijk | M | 00:25:03 |
6 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:26:25 |
7 | Vincent Mulder | Koudekerke | M | 00:26:51 |
8 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:27:05 |
9 | Jaco Kleinjan | Goes | M | 00:27:26 |
10 | Leonie Ton | Wissenkerke | V | 00:27:35 |
11 | Joannathan Duinkerken | Kapelle | M | 00:27:49 |
12 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:27:58 |
13 | Patrick Van Iersel | Goes | M | 00:28:01 |
14 | Edwin van Alphen | Vlissingen | M | 00:28:02 |
15 | Marius Boonman | Heinkenszand | M | 00:28:39 |
16 | Frank Hoogstrate | Yerseke | M | 00:28:44 |
17 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | M | 00:28:58 |
18 | Leonard Simonse | Waarde | M | 00:28:58 |
19 | Bart van Noorden | Yerseke | M | 00:29:15 |
20 | Harry Nieuwenhuize | Yerseke | M | 00:29:18 |
21 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:29:30 |
22 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | M | 00:29:32 |
23 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:29:36 |
24 | Johan Spruit | Kapelle | M | 00:29:42 |
25 | Marijn Traas | Goes | M | 00:29:55 |
26 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | V | 00:30:15 |
27 | Jasmijn van Dieren | Kapelle | V | 00:30:39 |
28 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:30:41 |
29 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | M | 00:31:35 |
30 | Rick de Smit | Goes | M | 00:31:47 |
31 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:31:56 |
32 | Martijn Lavooij | Goes | M | 00:32:02 |
33 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:32:17 |
34 | Pepijn de Jonge | Kapelle | M | 00:33:20 |
35 | Wim de Jonge | ‘s-Heer Abtskerke | M | 00:33:23 |
36 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:33:46 |
37 | Rien de Wilde | Wilhelminadorp | M | 00:33:55 |
38 | Corien Nieuwenhuize | Yerseke | V | 00:33:59 |
39 | Natalie Sinke | Vlissingen | V | 00:34:08 |
40 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | M | 00:34:35 |
41 | Marit Simonse | Goes | V | 00:35:03 |
42 | Corne Schets | Kapelle | M | 00:35:17 |
43 | Saskia Goole | Kapelle | V | 00:35:17 |
44 | Acronius Kramer | Goes | M | 00:35:23 |
45 | Jos van Stee | ‘s-Gravenpolder | M | 00:36:04 |
46 | Erik van Boven | Kapelle | M | 00:36:29 |
47 | Ella de Kok | `s-Gravenpolder | V | 00:37:10 |
48 | Sjoerd Oostdijk | Kruiningen | M | 00:37:19 |
49 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:37:57 |
50 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:38:30 |
51 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:39:49 |
52 | Marielle Simonse | Goes | V | 00:39:52 |
53 | Marius Leendertse | Kapelle | M | 00:40:36 |
54 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | V | 00:41:02 |
55 | Bea Splinter | Kattendijke | V | 00:46:02 |
56 | Deborah van Toledo | ‘s Heer Abtskerke | V | 00:48:29 |
57 | Jan Roose | Goes | M | 00:57:04 |
1700 meter
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:09:45 |
2 | Ruben Koert | Kamperland | M | 00:10:28 |
3 | Jens Beuns | Goes | M | 00:10:28 |
4 | Justus van der Plas | Goes | M | 00:11:20 |
5 | Nikki de Koning | Heinkenszand | V | 00:11:44 |
6 | Florian Berman | Kloetinge | M | 00:12:48 |
7 | Nienke van Veen | `s-Heer Arendskerke | V | 00:13:26 |