8.8km
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Timo de Geus | `s-Gravendeel | M | 00:34:00 |
2 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:37:35 |
3 | Leonie Ton | Wissenkerke | V | 00:37:44 |
4 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:37:49 |
5 | Mark Van der Kooij | `S-Heer Abtskerke | M | 00:38:11 |
6 | Laurey van den Berge | Sommelsdijk | V | 00:38:26 |
7 | John van der Wansem | Etten-Leur | M | 00:38:38 |
8 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:38:56 |
9 | Arnoud Rijk | Heinkenszand | M | 00:39:08 |
10 | Jaco Kleinjan | Goes | M | 00:39:14 |
11 | Berry Simonse | Goes | M | 00:39:23 |
12 | Gijsbert Elstgeest | sHeerenhoek | M | 00:39:25 |
13 | Robin Robart | Strijensas | M | 00:40:26 |
14 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:40:49 |
15 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | M | 00:42:45 |
16 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | V | 00:42:46 |
17 | Joannathan Duinkerke | Kapelle | M | 00:42:46 |
18 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:42:54 |
19 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | M | 00:43:49 |
20 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:44:28 |
21 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:45:38 |
22 | Jesper Minnaard | Yerseke | M | 00:45:50 |
23 | Kees van der Heijden | Vlissingen | M | 00:46:31 |
24 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:46:34 |
25 | Machteld Verdaasdonk | Huijbergen | V | 00:47:10 |
26 | Maroeska Ars | Goes | V | 00:47:18 |
27 | Annemarie Verschuure | Kruiningen | V | 00:49:12 |
28 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:52:29 |
29 | Erwin van der Maas | Kortgene | M | 00:52:58 |
30 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:55:51 |
31 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:56:29 |
32 | Jolanda Kolijn | Middelburg | V | 00:56:44 |
33 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:58:35 |
34 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | V | 00:59:26 |
2.2km
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:10:12 |
2 | Ruben Koert | Kamperland | M | 00:11:35 |