10 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | Man/Vrouw | Tijd |
1 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:38:17 |
2 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | M | 00:39:16 |
3 | Edwin van Wel | Goes | M | 00:39:18 |
4 | Lion Baas | Vlissingen | M | 00:39:52 |
5 | Berry Simonse | Goes | M | 00:40:13 |
6 | Johan Spruit | Kapelle | M | 00:40:13 |
7 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:40:29 |
8 | Ronald Geertse | Serooskerke | M | 00:40:31 |
9 | Jaco Kleinjan | Goes | M | 00:41:30 |
10 | Joannathan Duinkerke | Kapelle | M | 00:41:42 |
11 | Bart Verhaeghe de Naeyer | Wemeldinge | M | 00:42:27 |
12 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:43:02 |
13 | Wim Bos | Goes | M | 00:43:42 |
14 | Jesper Minnaard | Yerseke | M | 00:43:54 |
15 | Maarten van Goethem | Hulst | M | 00:44:05 |
16 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:44:39 |
17 | Joop Lusthof | Leeuwarden | M | 00:44:39 |
18 | Robin Barbier | Den Haag | M | 00:44:49 |
19 | Rinus Paardekooper | Goes | M | 00:45:36 |
20 | Suzanne van Elsacker | Middelburg | V | 00:45:42 |
21 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | M | 00:46:07 |
22 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:46:18 |
23 | Daniel Walhout | Veere | M | 00:46:39 |
24 | Jos den Hollander | Goes | M | 00:47:13 |
25 | Walter De Bruijn | Moordrecht | M | 00:47:40 |
26 | Bart Damen | Amsterdam | M | 00:48:09 |
27 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:48:22 |
28 | Martin Geluk | Kattendijke | M | 00:50:06 |
29 | Esma Guigui | Goes | V | 00:50:09 |
30 | Krista De Kam | Goes | V | 00:50:22 |
31 | Bernadett Tieleman-Bayer | Den Haag | V | 00:50:29 |
32 | Bas Schulte | Goes | M | 00:50:36 |
33 | Corien Nieuwenhuize | Yerseke | V | 00:50:41 |
34 | Mike Jager | Heerenveen | M | 00:50:44 |
35 | Natalie Sinke | Vlissingen | V | 00:50:55 |
36 | Dylan den Hartog | Middelburg | M | 00:51:01 |
37 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | M | 00:52:27 |
38 | Miel Verheijen | Etten-Leur | M | 00:52:27 |
39 | Jennifer Van Es | Rhoon | V | 00:52:50 |
40 | Monique De Jong | Goutum | V | 00:53:41 |
41 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:54:20 |
42 | Anne Ars | Lewedorp | V | 00:54:36 |
43 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:54:42 |
44 | Tom van Kaauwen | Beneden-Leeuwen | M | 00:55:02 |
45 | Balazs Herpai | Amstelveen | M | 00:55:04 |
46 | Herman van de Glind | Kloetinge | M | 00:55:41 |
47 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:55:55 |
48 | Wim Roose | Goes | M | 00:56:44 |
49 | Jolanda Kolijn | Middelburg | V | 00:58:07 |
50 | Rien de Wolff | Voorburg | M | 00:58:16 |
51 | Sigrid Epker-Jense | Middelburg | V | 00:58:34 |
52 | Zsolt Kustra | Aldeboarn | M | 00:59:18 |
53 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:59:39 |
54 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | V | 00:59:45 |
55 | René Nijsse | Oud-Sabbinge | M | 00:59:45 |
56 | Agnes Dobos | Vleuten | V | 01:00:48 |
57 | Katinka van de Glind | Kloetinge | V | 01:02:01 |
58 | Pascal Van der Beek | Amstelhoek | M | 01:02:33 |
59 | Annegretha Mink | Rottum | V | 01:03:53 |
60 | Beata Racz | Amsterdam | V | 01:07:05 |
61 | Audrey Smits | Belfeld | V | 01:07:47 |
62 | Veronika Herpai-Kis | Amstelveen | V | 01:07:54 |
63 | Sjoukje Willemsen | Harderwijk | V | 01:16:35 |
64 | Nicole Van Dorsselaer | Hulst | V | 01:29:31 |
1 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | Man/Vrouw | Tijd |
1 | Jack Krijger | Yerseke | M | 00:02:50 |
2 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:03:07 |
3 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:03:11 |
4 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:03:12 |
5 | Leonard Simonse | Waarde | M | 00:03:15 |
6 | Frank Hoogstrate | Yerseke | M | 00:03:16 |
7 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:03:33 |
8 | Annemiek Verhage | Biggekerke | V | 00:03:36 |
9 | Marco Olivier | Vlissingen | M | 00:03:41 |
10 | Marit Simonse | Goes | V | 00:03:44 |
11 | Jan van der Plas | Goes | M | 00:03:47 |
12 | Rosette Verkaart | Vlissingen | V | 00:04:32 |
13 | Jill Boudewijns | Heinkenszand | V | 00:04:54 |
14 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:05:01 |
15 | Ria van den Berge | Waddinxveen | V | 00:05:29 |
16 | Kate Boudewijns | Heinkenszand | V | 00:05:49 |
17 | Ramona Bosvelt | Waddinxveen | V | 00:05:53 |
18 | Peter Herpai | Amstelveen | M | 00:06:05 |
19 | Dora Herpai | Amstelveen | V | 00:06:40 |
20 | Krisztina Csorane Hugyecz | Rotterdam | V | 00:06:42 |
21 | Leonie de Groot | Nisse | V | 00:06:43 |
22 | Stephanie Verkerk | Amstelhoek | V | 00:06:53 |
23 | Mate Herpai | Amstelveen | M | 00:06:56 |
24 | Simone Lijten | Goes | V | 00:07:00 |
25 | Gabor Fazekas | Dreumel | M | 00:10:00 |
26 | Jozi Noah Kassab | Amsterdam | M | 00:17:05 |
27 | Alida Farenhorst | Muntendam | V | 01:02:26 |