Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Erwin Harmes | Middelburg | M | 00:24:13 |
2 | Wouter Verstraate | Westkapelle | M | 00:24:31 |
3 | Martijn de Kok | Heinkenszand | M | 00:25:40 |
4 | Noor Dekker | Serooskerke Walcheren | V | 00:26:18 |
5 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | M | 00:27:18 |
6 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:27:22 |
7 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:27:41 |
8 | Vincent Mulder | Koudekerke | M | 00:27:46 |
9 | Leonie Ton | Wissenkerke | V | 00:28:05 |
10 | Joannathan Duinkerke | kapelle | M | 00:28:23 |
11 | John van der Wansem | Etten-Leur | M | 00:28:41 |
12 | Edwin van Alphen | Vlissingen | M | 00:28:42 |
13 | Bryan Joziasse | Koudekerke | M | 00:28:53 |
14 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:29:00 |
15 | Henrik Westerweele | Vlissingen | M | 00:29:13 |
16 | Jan-Willem Florie | Vlissingen | M | 00:29:38 |
17 | Leonard Simonse | Waarde | M | 00:29:50 |
18 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:30:07 |
19 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | M | 00:30:11 |
20 | Bart van Noorden | Yerseke | M | 00:30:22 |
21 | Marius Boonman | Heinkenszand | M | 00:30:37 |
22 | Harry Nieuwenhuize | Yerseke | M | 00:30:42 |
23 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:30:49 |
24 | Monica Sanderse | Vlissingen | V | 00:30:57 |
25 | Maarten Van Kaam | Yerseke | M | 00:30:58 |
26 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:31:07 |
27 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | V | 00:31:26 |
28 | Martijn de Vries | Middelburg | M | 00:31:33 |
29 | Bart Verhaeghe de Naeyer | Wemeldinge | M | 00:31:37 |
30 | Martin Pruijsers | Middelburg | M | 00:31:51 |
31 | Jaap van der Veen | Terneuzen | M | 00:32:12 |
32 | Bennie De Looff | Vlissingen | M | 00:32:14 |
33 | Jasmijn van Dieren | Kapelle | V | 00:32:25 |
34 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | M | 00:32:26 |
35 | Rick de Smit | Goes | M | 00:32:30 |
36 | Martijn Lavooij | Goes | M | 00:32:53 |
37 | Walther Murre | Zaamslag | M | 00:33:10 |
38 | Maroeska Ars | Goes | V | 00:33:14 |
39 | Rob de Pagter | Ritthem | M | 00:33:23 |
40 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:33:25 |
41 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:33:32 |
42 | Pepijn de Jonge | Kapelle | M | 00:34:10 |
43 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:35:06 |
44 | Marloes Saaman | Zoutelande | V | 00:35:40 |
45 | Sjirk de Jong | Vlissingen | M | 00:35:41 |
46 | Selena Poole | Middelburg | V | 00:35:41 |
47 | Natalie Sinke | Vlissingen | V | 00:35:42 |
48 | Eva van Hoek | Middelburg | V | 00:36:16 |
49 | Stefan Van den dries | Goes | M | 00:36:18 |
50 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | M | 00:36:42 |
51 | Jos Van Stee | `s-Gravenpolder | M | 00:37:11 |
52 | Marit Simonse | Goes | V | 00:37:37 |
53 | Sjoerd Oostdijk | Kruiningen | M | 00:37:42 |
54 | Erik Van Boven | Kapelle | M | 00:38:09 |
55 | Roos Leer | Middelburg | V | 00:39:08 |
56 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:39:24 |
57 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:40:16 |
58 | Marielle Simonse | Goes | V | 00:40:47 |
59 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:41:09 |
60 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | V | 00:44:56 |
61 | Gerard Rommers | Vlissingen | M | 00:45:33 |
62 | Deborah Toledo | s Heer Abtskerke | V | 00:52:34 |
Jeugd
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:09:45 |
2 | Ruben Koert | Kamperland | M | 00:10:28 |
3 | Jens Beuns | Goes | M | 00:10:28 |
4 | Justus van der Plas | Goes | M | 00:11:20 |
5 | Nikki de Koning | Heinkenszand | V | 00:11:44 |
6 | Florian Berman | Kloetinge | M | 00:12:48 |
7 | Nienke van Veen | `s-Heer Arendskerke | V | 00:13:26 |
Nollebos, prachtige parcours. Tijdens m,n loop kwam ik om plm. 09.30 een v.d. organisator,s tegen, n.l. Sven Vermeulen op de de fiets, volgens mijn nieuwsgierig “ zijn er al lopers present” dat toont zijn betrokkenheid met ,t sporten.
Mijn tijd, ja dat wordt minder maar als dit nog gaat op 81 jarige leeftijd heb je veel geluk in je leven en is dit dan ook geen prestatie.
Beste sporters blijf lopen en houdt ,t gezond.
Organisator,s bedankt. En volgend jaar weer. Groeten Gerard