5 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Erik Jansen | Goes | M | 00:18:08 |
2 | Arnoud Rijk | Heinkenszand | M | 00:18:12 |
3 | Berry Simonse | Goes | M | 00:19:34 |
4 | Gijsbert Elstgeest | sHeerenhoek | M | 00:19:35 |
5 | Leonard Simonse | Waarde | M | 00:19:44 |
6 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:19:57 |
7 | Jorn Lindenberg | Yerseke | M | 00:19:59 |
8 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:22:38 |
9 | Natalie Sinke | Vlissingen | V | 00:24:33 |
10 | Johan Rijkeboer | Middelburg | M | 00:25:02 |
11 | Marielle Simonse | Goes | V | 00:25:19 |
12 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:28:24 |
13 | Marius Leendertse | Kapelle | M | 00:29:20 |
14 | Dosh Hofman | Bergen op Zoom | V | 00:30:56 |
15 | Oscar Fonteine | Oosterland | M | 00:31:43 |
10 kilometer
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Crum van der Linden | Oost-Souburg | M | 00:35:07 |
2 | Laurey van den Berge | Sommelsdijk | V | 00:37:42 |
3 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:38:58 |
4 | Lion Baas | Vlissingen | M | 00:39:22 |
5 | Lydia Kleinjan | Goes | V | 00:40:59 |
6 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:43:38 |
7 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:53:17 |
8 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:55:05 |
9 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:55:57 |
10 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | V | 01:00:28 |