Mannen
Rang | Naam | #dln | Punten beste 5 | 1 EM | 3km | 5km | 1km | 10km | 4EM |
1 | Ricardo Sint Nicolaas | 6 | 490 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 |
2 | Arik Burghout | 6 | 429 | 83 | 90 | 83 | 78 | 83 | 90 |
3 | Bart Bleyaert | 5 | 396 | 71 | 83 | 90 | 74 | 78 | |
4 | Thomas Wulffraat | 6 | 382 | 74 | 78 | 78 | 71 | 74 | 78 |
5 | Bart Heshof | 6 | 375 | 71 | 67 | 69 | 90 | 71 | 74 |
6 | Jack Krijger | 5 | 365 | 78 | 69 | 68 | 90 | 60 | |
7 | Peter Meeuwsen | 5 | 351 | 67 | 74 | 74 | 67 | 69 | |
8 | Fedor Wesseling | 5 | 334 | 63 | 71 | 63 | 68 | 69 | |
9 | Antoine Kunst | 6 | 331 | 58 | 64 | 67 | 62 | 67 | 71 |
10 | Jan Willem Rietberg | 6 | 323 | 63 | 62 | 62 | 68 | 58 | 68 |
11 | Emiel Flipse | 5 | 308 | 52 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
12 | Stefan Jorissen | 6 | 301 | 55 | 60 | 57 | 64 | 65 | 52 |
13 | Ruben Boutens | 6 | 300 | 66 | 68 | 46 | 59 | 47 | 60 |
14 | Jeroen Janse | 5 | 296 | 60 | 56 | 59 | 57 | 64 | |
15 | Vincent Mulder | 5 | 295 | 60 | 57 | 58 | 59 | 61 | |
16 | Ronald Geertse | 6 | 293 | 43 | 58 | 61 | 54 | 59 | 61 |
17 | Henrik Westerweele | 6 | 286 | 57 | 48 | 52 | 69 | 54 | 54 |
18 | Lion Baas | 6 | 279 | 37 | 53 | 53 | 44 | 64 | 65 |
19 | Marius Boonman | 6 | 262 | 46 | 55 | 50 | 52 | 45 | 59 |
20 | Menno Kole | 6 | 258 | 44 | 34 | 48 | 55 | 48 | 63 |
21 | Jaco Kleinjan | 6 | 257 | 42 | 41 | 45 | 41 | 62 | 67 |
22 | Eelke de Jong | 5 | 256 | 48 | 52 | 51 | 50 | 55 | |
23 | Marinus Stroo | 4 | 253 | 64 | 63 | 60 | 66 | ||
24 | Emardo de Rijck | 5 | 232 | 54 | 56 | 34 | 54 | 34 | |
25 | Fred Raaijmakers | 6 | 228 | 36 | 37 | 35 | 48 | 51 | 56 |
26 | Stephan Jozwiak | 6 | 223 | 33 | 43 | 44 | 41 | 42 | 53 |
27 | Aart Van de Velde | 4 | 220 | 48 | 54 | 55 | 63 | ||
28 | Harry Nieuwenhuize | 4 | 207 | 51 | 51 | 49 | 56 | ||
29 | Patrick van Iersel | 4 | 202 | 50 | 49 | 59 | 44 | ||
30 | Wilfred Krol | 6 | 201 | 29 | 26 | 37 | 31 | 49 | 55 |
31 | Robert Carol | 6 | 190 | 25 | 28 | 39 | 25 | 41 | 57 |
32 | Jan Heshof | 6 | 187 | 23 | 24 | 29 | 37 | 46 | 51 |
33 | Erik de Kraker | 6 | 187 | 27 | 31 | 12 | 28 | 43 | 58 |
34 | Niels Wolfert | 6 | 183 | 29 | 20 | 26 | 45 | 36 | 47 |
35 | Dik van Kempen | 6 | 181 | 21 | 27 | 36 | 21 | 50 | 47 |
36 | Gino Bonte | 5 | 176 | 2 | 16 | 40 | 56 | 62 | |
37 | Aart Simmelink | 5 | 163 | 30 | 37 | 25 | 31 | 40 | |
38 | Manfred Scheiber | 4 | 162 | 38 | 54 | 18 | 52 | ||
39 | Rijndert van der Kolk | 4 | 161 | 35 | 32 | 41 | 53 | ||
40 | Joannathan Duinkerke | 4 | 159 | 40 | 45 | 64 | 10 | ||
41 | Marco Olivier | 5 | 158 | 23 | 24 | 26 | 38 | 47 | |
42 | Mark van der Kooij | 3 | 148 | 53 | 35 | 60 | |||
43 | Leonard Simonse | 3 | 142 | 47 | 51 | 44 | |||
44 | Jan van der Plas | 6 | 139 | 19 | 14 | 1 | 39 | 30 | 37 |
45 | Seth Dijkstra | 6 | 137 | 40 | 13 | 18 | 1 | 27 | 39 |
46 | Lizo Koppejan | 4 | 126 | 35 | 29 | 31 | 31 | ||
47 | Matti Buysse | 3 | 123 | 40 | 40 | 43 | |||
48 | Bart Verhaeghe de Naeyer | 3 | 123 | 42 | 47 | 34 | |||
49 | Colin Touw | 4 | 122 | 16 | 24 | 32 | 50 | ||
50 | Harry Christiaanse | 5 | 119 | 20 | 19 | 28 | 13 | 39 | |
51 | Rick de Smit | 6 | 118 | 15 | 8 | 17 | 17 | 33 | 36 |
52 | Arthur van Aartsen | 4 | 117 | 9 | 23 | 37 | 48 | ||
53 | Bram de Nijs | 3 | 116 | 39 | 42 | 35 | |||
54 | Henkjan Tieleman | 4 | 115 | 25 | 26 | 27 | 37 | ||
55 | Albert Karstanje | 5 | 113 | 17 | 15 | 21 | 11 | 49 | |
56 | Andre Lous | 4 | 112 | 33 | 24 | 20 | 35 | ||
57 | Hans Tramper | 3 | 110 | 32 | 34 | 44 | |||
58 | Mike Goossens | 3 | 107 | 30 | 30 | 47 | |||
59 | Maurits De Feijter | 3 | 104 | 22 | 38 | 44 | |||
60 | Jeroen Hage | 6 | 95 | 1 | 4 | 14 | 15 | 24 | 38 |
61 | Hans de Kraker | 4 | 95 | 20 | 7 | 27 | 41 | ||
62 | Ronald Tukker | 6 | 85 | 11 | 6 | 1 | 20 | 31 | 17 |
63 | Ronald Strobos | 3 | 83 | 18 | 23 | 42 | |||
64 | Kees van den Berk | 6 | 81 | 3 | 5 | 9 | 4 | 28 | 35 |
65 | Robert Hogeweg | 6 | 80 | 1 | 2 | 8 | 1 | 29 | 40 |
66 | Dylan den Hartog | 6 | 74 | 1 | 3 | 11 | 5 | 25 | 30 |
67 | Alex Buijk | 5 | 68 | 1 | 1 | 5 | 28 | 33 | |
68 | Herman van de Glind | 5 | 64 | 5 | 1 | 1 | 23 | 34 | |
69 | Aart van Luijk | 6 | 61 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 32 |
70 | André van den Hooven | 4 | 54 | 6 | 9 | 1 | 38 | ||
71 | Fabian De Booij | 4 | 52 | 2 | 1 | 20 | 29 | ||
72 | Wim Roose | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 26 |
73 | Harold Mol | 5 | 49 | 1 | 1 | 6 | 13 | 28 | |
74 | Jakobus Meulenberg | 3 | 45 | 1 | 17 | 27 | |||
75 | Arthur Stijns | 5 | 44 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 | |
76 | Hans Lievense | 3 | 43 | 16 | 17 | 10 | |||
77 | Harry Mulder | 6 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 |
78 | Ron Dellebeke | 5 | 41 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | |
79 | René Goetheer | 3 | 39 | 7 | 10 | 22 | |||
80 | Rien de Wolff | 5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | |
81 | Dick Hilberdink | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | |
82 | Peter Rijsdijk | 3 | 31 | 1 | 9 | 21 | |||
83 | Oscar Fonteine | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 |
84 | Justus van der Plas | 3 | 29 | 13 | 1 | 15 | |||
85 | Johan van Santen | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
86 | Rob Epker | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
87 | Joop de Rijck | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
88 | Gijs Honing | 4 | 24 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
89 | Jan Glerum | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
90 | Johan Rijkeboer | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | |||
91 | Jack de Groote | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
92 | Sander Keller | 3 | 13 | 1 | 11 | 1 | |||
93 | Dick van Beek | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
94 | Peter De Decker | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
95 | Jean-Antoin Van de Rijzen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
96 | Jan Roose | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Vrouwen
Rang | Naam | #dln | Punten beste 5 | 1 EM | 3km | 5km | 1km | 10km | 4EM |
1 | Laurey van den Berge | 6 | 500 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 |
2 | Annemiek Van Kooten | 5 | 463 | 90 | 83 | 100 | 100 | 90 | |
3 | Lydia Kleinjan | 5 | 388 | 66 | 78 | 78 | 83 | 83 | |
4 | Dore Priester | 6 | 383 | 74 | 78 | 83 | 74 | 74 | 69 |
5 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | 6 | 367 | 78 | 62 | 66 | 67 | 78 | 78 |
6 | Laura Wulffraat-vd Berge | 6 | 362 | 74 | 68 | 78 | 64 | 68 | 74 |
7 | Anouk Antonissen-Kerstens | 6 | 336 | 67 | 65 | 67 | 63 | 66 | 71 |
8 | Maroeska Ars | 5 | 328 | 69 | 64 | 65 | 63 | 67 | |
9 | Debbie Verstelle | 5 | 323 | 61 | 61 | 66 | 67 | 68 | |
10 | Hylkje Folkertsma | 6 | 302 | 58 | 53 | 56 | 57 | 65 | 66 |
11 | Mariette van Vliet | 6 | 290 | 55 | 48 | 53 | 54 | 63 | 65 |
12 | Sigrid Epker-Jense | 6 | 281 | 56 | 47 | 51 | 55 | 59 | 60 |
13 | Soekie Van Zundert | 6 | 279 | 48 | 44 | 50 | 57 | 62 | 62 |
14 | Anniek de Rijck | 6 | 278 | 51 | 45 | 52 | 47 | 64 | 64 |
15 | Jolanda Kolijn | 6 | 274 | 48 | 46 | 49 | 53 | 61 | 63 |
16 | Mirthe Overkamp | 3 | 270 | 90 | 90 | 90 | |||
17 | Janneke Boutens | 6 | 267 | 51 | 40 | 47 | 52 | 58 | 59 |
18 | Gita Van Amstel | 5 | 256 | 39 | 45 | 51 | 60 | 61 | |
19 | Gisela Nijsse-Meertens | 6 | 255 | 49 | 43 | 41 | 48 | 57 | 58 |
20 | Nicolette Steegeling | 5 | 253 | 42 | 48 | 50 | 56 | 57 | |
21 | Climmy Lommen | 4 | 242 | 52 | 59 | 60 | 71 | ||
22 | Chantal Boonaerts | 6 | 238 | 39 | 36 | 44 | 44 | 55 | 56 |
23 | Miriam Baak | 6 | 237 | 40 | 38 | 42 | 46 | 54 | 55 |
24 | Krista De Kam | 4 | 230 | 64 | 54 | 54 | 58 | ||
25 | Durby Meijboom | 3 | 211 | 69 | 71 | 71 | |||
26 | Judith Goetheer | 3 | 202 | 68 | 65 | 69 | |||
27 | Eva Holsbeke | 3 | 188 | 68 | 59 | 61 | |||
28 | Edith van Dijke | 3 | 181 | 66 | 57 | 58 | |||
29 | Nikki de Koning | 3 | 169 | 59 | 51 | 59 | |||
30 | Domina Lous | 3 | 164 | 54 | 50 | 60 | |||
31 | Elina Peltola | 3 | 157 | 53 | 49 | 55 | |||
32 | Sophie Tuttens | 3 | 148 | 45 | 41 | 62 | |||
33 | Esmee Wulffraat | 3 | 119 | 38 | 35 | 46 | |||
34 | Jessie Verbeke | 3 | 113 | 37 | 33 | 43 | |||
35 | Sanne Wulffraat | 3 | 113 | 36 | 34 | 43 |