Mannen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | 5km | 10km | 10EM | HM |
1 | Ricardo Sint Nicolaas | Oude-Tonge | 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Thomas Wulffraat | Terneuzen | 4 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3 | Koen Schippers | Gapinge | 4 | 244 | 78 | 83 | 83 | 69 |
4 | Bart Heshof | Steenbergen Nb | 4 | 232 | 83 | 78 | 71 | 68 |
5 | Lion Baas | Vlissingen | 4 | 227 | 69 | 71 | 78 | 78 |
6 | Antoine Kunst | Goes | 4 | 226 | 78 | 74 | 74 | 67 |
7 | Adriaan Wattel | Middelburg | 4 | 214 | 71 | 69 | 69 | 74 |
8 | Patrick van Iersel | Goes | 4 | 203 | 67 | 65 | 65 | 71 |
9 | Ruben Boutens | Middelburg | 4 | 200 | 68 | 68 | 64 | 64 |
9 | Sven Vermeulen | Vlissingen | 4 | 200 | 59 | 66 | 68 | 66 |
11 | Jaco Kleinjan | Goes | 4 | 195 | 65 | 64 | 66 | 63 |
12 | Ronald Geertse | Serooskerke Walcheren | 3 | 190 | 66 | 63 | 61 | |
13 | Jaco Rip | Scherpenisse | 4 | 185 | 64 | 59 | 59 | 62 |
14 | Martijn de Koning | Heinkenszand | 3 | 182 | 58 | 63 | 61 | |
15 | Hans Tramper | Goes | 3 | 179 | 57 | 62 | 60 | |
16 | Mike Goossens | Halsteren | 4 | 171 | 62 | 53 | 52 | 56 |
17 | Bas Daalmans | Goes | 3 | 168 | 56 | 54 | 58 | |
18 | Co de Feijter | Zierikzee | 4 | 166 | 55 | 55 | 56 | 55 |
18 | Jos den Hollander | Goes | 3 | 166 | 51 | 58 | 57 | |
18 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | 4 | 166 | 57 | 54 | 55 | 53 |
22 | Marijn Traas | Goes | 3 | 165 | 58 | 50 | 57 | |
23 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | 4 | 152 | 50 | 47 | 50 | 52 |
24 | Jan van der Plas | Goes | 4 | 151 | 52 | 48 | 48 | 51 |
25 | Jan Glerum | Biezelinge | 3 | 142 | 49 | 45 | 48 | |
26 | Dylan den Hartog | Middelburg | 4 | 139 | 46 | 44 | 44 | 49 |
27 | Stefan Van den dries | Goes | 3 | 137 | 40 | 47 | 50 | |
28 | Arthur Stijns | Oudelande | 4 | 136 | 44 | 42 | 45 | 47 |
30 | Johan Rijkeboer | Middelburg | 3 | 131 | 45 | 43 | 43 | |
31 | Walter Timmer | Zierikzee | 3 | 129 | 41 | 42 | 46 | |
33 | Rien de Wolff | Voorburg | 4 | 126 | 40 | 39 | 41 | 45 |
35 | Jack de Groote | Wilhelminadorp | 4 | 122 | 39 | 38 | 39 | 44 |
Vrouwen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | 5km | 10km | 10EM | HM |
1 | Lydia Kleinjan | Goes | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Judith Goetheer | Kloetinge | 3 | 263 | 83 | 90 | 90 | |
3 | Linda Versluis | Gapinge | 3 | 251 | 90 | 83 | 78 | |
4 | Debbie Verstelle | Goes | 4 | 230 | 74 | 78 | 78 | 74 |
5 | Suzanne Van Elsacker | Middelburg | 4 | 228 | 83 | 74 | 71 | 71 |
6 | Laura Wulffraat | Terneuzen | 4 | 222 | 83 | 71 | 68 | 68 |
7 | Esther van Sluijs-kole | Kloetinge | 4 | 197 | 63 | 67 | 65 | 65 |
8 | Anniek de Rijck | Sint Jansteen | 4 | 193 | 64 | 66 | 63 | 62 |
9 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | 4 | 192 | 62 | 65 | 64 | 63 |
9 | Hylkje Folkertsma | Eindhoven | 3 | 192 | 60 | 66 | 66 | |
11 | Sigrid Epker-Jense | Middelburg | 4 | 185 | 57 | 63 | 61 | 61 |
12 | Gisela Nijsse-Meertens | Wolphaartsdijk | 3 | 180 | 58 | 62 | 60 |
Opmerkingen via info@runyourownrace.nl