Tussenklassement is gemaakt met gecorrigeerde tijden op basis van geslacht en leeftijd
Lang Mannen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | KD | REN | VRIJ | BAT | KLA | KAT |
1 | Arthur Stijns | Oudelande | 5 | 399 | 90 | 68 | 90 | 83 | 68 | |
2 | Lion Baas | Vlissingen | 4 | 351 | 78 | 90 | 100 | 83 | ||
3 | Sven Vermeulen | Vlissingen | 4 | 329 | 83 | 78 | 78 | 90 | ||
4 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | 5 | 329 | 58 | 57 | 83 | 74 | 57 | |
5 | Ruben Boutens | Middelburg | 4 | 326 | 69 | 100 | 90 | 67 | ||
6 | Gerard van der Male | Westkapelle | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
7 | Peter van Limbergen | Goes | 3 | 247 | 90 | 83 | 74 | |||
8 | Jaco Kleinjan | Goes | 3 | 240 | 71 | 100 | 69 | |||
9 | Edwin van Wel | Goes | 3 | 199 | 68 | 66 | 65 | |||
10 | John Guequierre | Middelburg | 3 | 196 | 67 | 65 | 64 | |||
11 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | 3 | 195 | 65 | 67 | 63 | |||
12 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | 3 | 194 | 74 | 60 | 60 | |||
13 | Martijn de Koning | Heinkenszand | 3 | 188 | 63 | 63 | 62 | |||
14 | Jack de Groote | Wilhelminadorp | 3 | 187 | 61 | 71 | 55 | |||
15 | Chris Tramper | Kapelle | 3 | 182 | 60 | 61 | 61 | |||
16 | Sebastian Nijssen | Middelburg | 3 | 171 | 59 | 56 | 56 | |||
17 | Andre Lous | Westkapelle | 2 | 152 | 74 | 78 | ||||
18 | Peter van den Heuvel | Zierikzee | 2 | 147 | 64 | 83 | ||||
19 | Wim de Jonge | `s-Heer-Abtskerke | 2 | 143 | 74 | 69 | ||||
20 | Gerrit Spaans | Goes | 2 | 142 | 71 | 71 | ||||
21 | Kobus Botman | Middelburg | 2 | 137 | 78 | 59 | ||||
22 | Pieter Karman | Lewedorp | 2 | 130 | 64 | 66 | ||||
23 | Jan Glerum | Biezelinge | 2 | 120 | 62 | 58 | ||||
24 | Maurice Steketee | Middelburg | 2 | 117 | 59 | 58 | ||||
25 | Bart Verhaeghe de Naeyer | Wemeldinge | 1 | 66 | 66 | |||||
26 | Arthur van Aartsen | Middelburg | 1 | 62 | 62 | |||||
27 | Bennie de Looff | Vlissingen | 0 | 0 | ||||||
28 | Frans Kolijn | Middelburg | 0 | 0 | ||||||
29 | Sjoerd Oostdijk | Kruiningen | 0 | 0 | ||||||
30 | Henk Lous | Vlissingen | 0 | 0 |
Lang Vrouwen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | KD | REN | VRIJ | BAT | KLA | KAT |
1 | Leonie Ton | Wissenkerke | 5 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | 4 | 327 | 83 | 71 | 90 | 83 | ||
3 | Jolanda Kolijn | Middelburg | 4 | 304 | 71 | 90 | 69 | 74 | ||
4 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | 4 | 284 | 68 | 67 | 78 | 71 | ||
5 | Henny Strating | Kamperland | 3 | 263 | 83 | 90 | 90 | |||
6 | Lydia Kleinjan | Goes | 3 | 251 | 78 | 83 | 90 | |||
7 | Ellie Spaans | Goes | 2 | 161 | 78 | 83 | ||||
8 | Marije Besuijen | Middelburg | 2 | 152 | 74 | 78 | ||||
9 | Corien Nieuwenhuize | Yerseke | 2 | 137 | 69 | 68 | ||||
10 | Laurey van den Berge | Sommelsdijk | 1 | 100 | 100 | |||||
11 | Carolien van de Kreeke | Serooskerke (W) | 1 | 90 | 90 | |||||
12 | Esther de Koning | Heinkenszand | 1 | 74 | 74 | |||||
13 | Esther van sluijs-kole | Kloetinge | 0 | 0 | ||||||
14 | Isabel Lous | Vlissingen | 0 | 0 |
Kort Mannen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | KAD | REN | VRIJ | BAT | KLA | KAT |
1 | Mitchell Minnaard | Yerseke | 6 | 451 | 74 | 83 | 69 | 83 | 71 | 71 |
2 | Erik Jansen | Goes | 5 | 435 | 83 | 74 | 100 | 100 | 78 | |
3 | Ronald Geertse | Serooskerke (W) | 4 | 353 | 90 | 90 | 90 | 83 | ||
4 | Berry Simonse | Goes | 4 | 329 | 71 | 78 | 90 | 90 | ||
5 | Oscar Fonteine | Oosterland | 4 | 287 | 78 | 78 | 68 | 63 | ||
6 | Johan Rijkeboer | Middelburg | 4 | 270 | 67 | 66 | 69 | 68 | ||
7 | Patrick van Iersel | Goes | 3 | 269 | 69 | 100 | 100 | |||
8 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | 3 | 242 | 90 | 78 | 74 | |||
9 | Gijsbert Elstgeest | sHeerenhoek | 3 | 234 | 68 | 83 | 83 | |||
10 | Leonard Simonse | Waarde | 3 | 219 | 78 | 67 | 74 | |||
11 | Johan Villerius | Kwadendamme | 3 | 203 | 66 | 68 | 69 | |||
12 | Wouter Verstraate | Westkapelle | 2 | 200 | 100 | 100 | ||||
13 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | 2 | 130 | 63 | 67 | ||||
14 | Hans Minnaard | Yerseke | 2 | 130 | 65 | 65 | ||||
15 | Jacco Timmerman | Goes | 2 | 130 | 64 | 66 | ||||
16 | Laurens Jobse | Goes | 2 | 129 | 65 | 64 | ||||
17 | Jan Roose | Goes | 1 | 64 | 64 | |||||
18 | Bart Heshof | Steenbergen | 0 | 0 |
Kort Vrouwen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | KD | REN | VRIJ | BAT | KLA | KAT |
1 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | 5 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Natalie Sinke | Vlissingen | 4 | 341 | 83 | 90 | 90 | 78 | ||
3 | Janneke Boutens | Middelburg | 4 | 327 | 71 | 90 | 83 | 83 | ||
4 | Marielle Simonse | Goes | 4 | 310 | 78 | 83 | 78 | 71 | ||
5 | Debby Elstgeest | s Heerenhoek | 3 | 221 | 74 | 78 | 69 | |||
6 | Deborah van Toledo | ‘s Heer Abtskerke | 3 | 210 | 68 | 74 | 68 | |||
7 | Marit Simonse | Goes | 2 | 180 | 90 | 90 | ||||
8 | Lisa van Toledo | ‘s Heer Abtskerke | 2 | 136 | 69 | 67 |