Mannen
Rang | Naam | Woonplaats | Pnt | Poelbos | Nolle | Inkel | Park |
1 | Erwin Harmes | Middelburg | 300 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Wouter Verstraate | Westkapelle | 280 | 100 | 90 | 90 | 90 |
3 | Martijn de Kok | Heinkenszand | 251 | 90 | 83 | 78 | 78 |
4 | Franklin van Anrooij | Kapelle | 249 | 83 | 83 | 83 | |
5 | Sven Vermeulen | Vlissingen | 222 | 74 | 74 | 74 | 74 |
6 | Vincent Mulder | Koudekerke | 211 | 71 | 69 | 67 | 71 |
7 | Antoine Kunst | Goes | 208 | 68 | 71 | 68 | 69 |
8 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | 205 | 56 | 78 | 71 | |
9 | Joannathan Duinkerke | Kapelle | 200 | 66 | 68 | 61 | 66 |
10 | John van der Wansem | Etten-Leur | 197 | 67 | 62 | 68 | |
11 | Ruben Boutens | Middelburg | 196 | 65 | 64 | 64 | 67 |
12 | Edwin van Alphen | Vlissingen | 192 | 63 | 66 | 63 | |
13 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | 185 | 60 | 59 | 61 | 64 |
14 | Marius Boonman | Heinkenszand | 182 | 62 | 57 | 56 | 63 |
15 | Mitchell Minnaard | Yerseke | 180 | 55 | 60 | 55 | 65 |
16 | Leonard Simonse | Waarde | 179 | 59 | 61 | 59 | |
17 | Bart van Noorden | Yerseke | 177 | 58 | 58 | 54 | 61 |
17 | Frank Hoogstrate | Yerseke | 177 | 61 | 57 | 59 | |
19 | Harry Nieuwenhuize | Yerseke | 176 | 57 | 56 | 53 | 63 |
20 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | 158 | 52 | 49 | 49 | 57 |
21 | Martijn Lavooij | Goes | 152 | 49 | 47 | 56 | |
22 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | 150 | 50 | 44 | 46 | 54 |
23 | Bennie De Looff | Vlissingen | 147 | 50 | 45 | 52 | |
24 | Pepijn de Jonge | Kapelle | 144 | 48 | 43 | 43 | 53 |
25 | Rick de Smit | Goes | 142 | 51 | 48 | 43 | |
26 | Wim de Jonge | s-Heer Abtskerke | 140 | 47 | 42 | 51 | |
27 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | 138 | 46 | 42 | 41 | 50 |
28 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | 129 | 44 | 39 | 37 | 46 |
28 | Stefan van den Dries | Goes | 129 | 40 | 40 | 49 | |
30 | Jos van Stee | s-Gravenpolder | 126 | 41 | 38 | 38 | 47 |
31 | Sjoerd Oostdijk | Kruiningen | 124 | 39 | 37 | 48 | |
32 | Erik Van Boven | Kapelle | 123 | 40 | 36 | 39 | 44 |
33 | Arthur Stijns | Oudelande | 116 | 38 | 35 | 36 | 42 |
Vrouwen
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | Poelbos | Nolle | Inkel | Park |
1 | Noor Dekker | Serooskerke Walcheren | 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Leonie Ton | Wissenkerke | 4 | 263 | 90 | 90 | 83 | 83 |
3 | Debbie Verstelle | Goes | 4 | 232 | 71 | 83 | 71 | 78 |
4 | Lydia Kleinjan | Goes | 3 | 231 | 83 | 74 | 74 | |
5 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | 4 | 230 | 78 | 71 | 78 | 74 |
6 | Jasmijn van Dieren | Kapelle | 3 | 212 | 74 | 69 | 69 | |
7 | Henny Strating | Kamperland | 4 | 207 | 69 | 67 | 67 | 71 |
8 | Maroeska Ars | Goes | 3 | 205 | 68 | 68 | 69 | |
9 | Marit Simonse | Goes | 4 | 200 | 66 | 62 | 66 | 68 |
10 | Natalie Sinke | Vlissingen | 3 | 198 | 67 | 64 | 67 | |
11 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | 4 | 186 | 63 | 60 | 60 | 63 |
12 | Marielle Simonse | Goes | 3 | 184 | 61 | 59 | 64 | |
13 | Janneke Boutens | Middelburg | 4 | 183 | 62 | 58 | 59 | 62 |
13 | Ella de Kok | `s-Gravenpolder | 3 | 183 | 64 | 58 | 61 | |
15 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | 4 | 177 | 60 | 57 | 56 | 60 |
16 | Deborah van Toledo | ‘s Heer Abtskerke | 3 | 169 | 58 | 56 | 55 |