Let op! Het klassement is opgemaakt op basis van puntentoekenning en leeftijdscorrectie
Mannen:
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | Scheel | Westk | Boz | Ritt | Kort |
1 | John van der Wansem | Etten-Leur | 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Timo de Geus | `s-Gravendeel | 3 | 270 | 90 | 90 | 90 | ||
3 | Sven Vermeulen | Vlissingen | 4 | 256 | 83 | 83 | 90 | 83 | |
4 | Jaco Kleinjan | Goes | 4 | 230 | 78 | 74 | 68 | 78 | |
5 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | 3 | 227 | 78 | 78 | 71 | ||
6 | Berry Simonse | Goes | 5 | 226 | 74 | 69 | 78 | 71 | 74 |
7 | Arnoud Rijk | Hoedekenskerke | 5 | 224 | 83 | 66 | 67 | 74 | 66 |
8 | Antoine Kunst | Goes | 5 | 220 | 71 | 78 | 71 | 69 | 69 |
9 | Robin Robart | Strijensas | 3 | 206 | 69 | 69 | 68 | ||
10 | Ruben Boutens | Middelburg | 5 | 203 | 68 | 67 | 68 | 67 | 67 |
11 | Jesper Minnaard | Yerseke | 5 | 200 | 66 | 68 | 66 | 63 | 61 |
12 | Mitchell Minnaard | Yerseke | 5 | 196 | 67 | 65 | 63 | 62 | 64 |
13 | Arthur Stijns | Oudelande | 5 | 194 | 65 | 63 | 64 | 65 | 62 |
14 | Kees van der Heijden | Vlissingen | 5 | 193 | 61 | 64 | 60 | 64 | 65 |
15 | Joannathan Duinkerke | Kapelle | 4 | 189 | 64 | 65 | 58 | 60 | |
16 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | 4 | 188 | 63 | 62 | 61 | 63 | |
17 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | 5 | 185 | 62 | 62 | 61 | 59 | 59 |
18 | Crum van der Linden | Oost-Souburg | 2 | 180 | 90 | 90 | |||
19 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | 5 | 179 | 60 | 60 | 59 | 57 | 58 |
20 | Robbert Meeuwse | Middelburg | 2 | 137 | 71 | 66 | |||
21 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | 2 | 121 | 61 | 60 | |||
22 | Wouter Verstraate | Westkapelle | 1 | 100 | 100 |
Vrouwen:
Rang | Naam | Woonplaats | #dln | Pnt | Scheel | Westk | BoZ | Rit | Kort |
1 | Leonie Ton | Wissenkerke | 4 | 300 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
2 | Noor Dekker | Serooskerke | 3 | 280 | 90 | 100 | 90 | ||
3 | Laurey van den Berge | Sommelsdijk | 4 | 273 | 83 | 100 | 83 | 90 | |
4 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | 4 | 246 | 78 | 90 | 69 | 78 | |
5 | Henny Strating | Kamperland | 3 | 244 | 83 | 78 | 83 | ||
6 | Lydia Kleinjan | Goes | 3 | 231 | 83 | 74 | 74 | ||
7 | Debbie Verstelle | Goes | 4 | 221 | 74 | 78 | 68 | 69 | |
8 | Maroeska Ars | Goes | 3 | 220 | 78 | 71 | 71 | ||
9 | Corien Nieuwenhuize | Yerseke | 3 | 211 | 71 | 74 | 66 | ||
10 | Marielle Simonse | Goes | 3 | 210 | 74 | 71 | 65 | ||
11 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | 3 | 208 | 71 | 69 | 68 | ||
12 | Marina Mol-Krijger | s-Heer Abtskerke | 3 | 199 | 68 | 64 | 67 | ||
13 | Roos Leer | Middelburg | 2 | 132 | 69 | 63 | |||
14 | Natalie Sinke | Vlissingen | 1 | 67 | 67 | ||||
15 | Marjan De Schipper | Middelburg | 0 | 0 |