5km
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Erwin Harmes | Middelburg | M | 00:15:32 |
2 | Wouter Verstraate | Westkapelle | M | 00:16:08 |
3 | Franklin van Anrooij | Kapelle | M | 00:16:17 |
4 | Martijn de Kok | Heinkenszand | M | 00:16:24 |
5 | Noor Dekker | Serooskerke Walcheren | V | 00:17:29 |
6 | Sven Vermeulen | Vlissingen | M | 00:17:36 |
7 | Laurey van den Berge | Sommelsdijk | V | 00:18:15 |
8 | Vincent Mulder | Koudekerke | M | 00:18:17 |
9 | Antoine Kunst | Goes | M | 00:18:20 |
10 | John van der Wansem | Etten-Leur | M | 00:18:21 |
11 | Ruben Boutens | Middelburg | M | 00:18:27 |
12 | Leonie Ton | Wissenkerke | V | 00:18:52 |
13 | Joannathan Duinkerken | Kapelle | M | 00:19:05 |
14 | Mitchell Minnaard | Yerseke | M | 00:19:29 |
15 | Jan Willem Meeuwse | Kwadendamme | M | 00:19:38 |
16 | Marius Boonman | Heinkenszand | M | 00:19:45 |
17 | Harry Nieuwenhuize | Yerseke | M | 00:19:59 |
18 | Bart van Noorden | Yerseke | M | 00:20:04 |
19 | Marijn Traas | Goes | M | 00:20:19 |
20 | Frank Hoogstrate | Yerseke | M | 00:20:19 |
21 | Jesper Minnaard | Yerseke | M | 00:20:34 |
22 | Corné Van Dixhoorn | Yerseke | M | 00:20:44 |
23 | Debbie Verstelle | Goes | V | 00:20:45 |
24 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | Kapelle | V | 00:20:49 |
25 | Martijn Lavooij | Goes | M | 00:21:03 |
26 | Martijn de Koning | Heinkenszand | M | 00:21:13 |
27 | Rene Goetheer | Wolphaartsdijk | M | 00:21:48 |
28 | Pepijn de Jonge | Kapelle | M | 00:21:59 |
29 | Henny Strating | Kamperland | V | 00:21:59 |
30 | Maroeska Ars | Goes | V | 00:22:01 |
31 | Bennie De Looff | Vlissingen | M | 00:22:14 |
32 | Wim de Jonge | s`Heer Abtskerke | M | 00:22:29 |
33 | Marit Simonse | Goes | V | 00:22:41 |
34 | Natalie Sinke | Vlissingen | V | 00:23:35 |
35 | Jakobus Meulenberg | Oudelande | M | 00:23:57 |
36 | Stefan Van den dries | Goes | M | 00:23:59 |
37 | Sjoerd Oostdijk | Kruiningen | M | 00:24:18 |
38 | Jos van Stee | `s-Gravenpolder | M | 00:24:54 |
39 | Ron Dellebeke | Oost-Souburg | M | 00:24:55 |
40 | Acronius Kramer | Goes | M | 00:24:57 |
41 | Erik Van Boven | Kapelle | M | 00:24:57 |
42 | Annemarie Verschuure | Kruiningen | V | 00:25:22 |
43 | Debby Elstgeest | s Heerenhoek | V | 00:25:23 |
44 | Marielle Simonse | Goes | V | 00:26:22 |
45 | Marina Mol-Krijger | `s-Heer Abtskerke | V | 00:26:24 |
46 | Rick de Smit | Goes | M | 00:26:36 |
47 | Janneke Boutens | Middelburg | V | 00:26:45 |
48 | Arthur Stijns | Oudelande | M | 00:26:50 |
49 | Ella de Kok | `s-Gravenpolder | V | 00:27:10 |
50 | Gisela Nijsse-Meertens | Oud-Sabbinge | V | 00:28:55 |
1km
Rang | Naam | Woonplaats | M/V | Tijd |
1 | Elise Mol | `s-Heer Abtskerke | V | 00:03:38 |
2 | Justus van der Plas | Goes | M | 00:03:52 |
3 | Jens Beuns | Goes | M | 00:03:53 |
4 | Nikki de Koning | Heinkenszand | V | 00:03:57 |
5 | Ruben Koert | Kamperland | M | 00:03:58 |
6 | Lisa Vreeke | Kapelle | V | 00:04:14 |
7 | Max de Kok | Heinkenszand | M | 00:04:19 |
8 | Jill Boudewijns | Heinkenszand | V | 00:04:30 |
9 | Lena Kuipers | Wolphaartsdijk | V | 00:04:44 |
10 | Kate Boudewijns | Heinkenszand | V | 00:04:59 |
11 | Meike van Loon | Goes | V | 00:05:48 |
12 | Tessa Kuipers | Wolphaartsdijk | V | 00:06:14 |