30 minuten loop
Rang | Naam | M/V | Afstand meters |
1 | Ricardo Sint Nicolaas | M | 9250 |
2 | Erwin Harmes | M | 9210 |
3 | Arnoud Rijk | M | 8460 |
4 | Crum vd Linden | M | 8420 |
5 | Johan van de Woestijne | M | 8210 |
6 | Corné van Belzen | M | 8100 |
7 | Jeroen Janse | M | 8050 |
8 | Sven Vermeulen | M | 8030 |
9 | Dries Claes | M | 8020 |
10 | Martijn Kox | M | 7920 |
11 | Jordy Leenknecht | M | 7760 |
12 | Vincent Mulder | M | 7510 |
13 | Mikay de Jaeger | M | 7460 |
14* | Lydia Kleinjan | V | 7430 |
14* | Peter Koopman | M | 7430 |
16 | Manfred Scheiber | M | 7350 |
17* | Patrick van Iersel | M | 7340 |
17* | Bart Verhaeghe | M | 7340 |
19 | Jack Krijger | M | 7310 |
20 | Dennis But | M | 7300 |
21 | Lion Baas | M | 7110 |
22* | Peter van Lit | M | 7100 |
22* | Robert Carol | M | 7100 |
24 | Rijndert van der Kolk | M | 7030 |
25 | Wilfred Krol | M | 7000 |
26 | Arthur van Aartsen | M | 6830 |
27* | Emardo de Rijck | M | 6790 |
27* | André Lous | M | 6790 |
29* | Harry Christiaanse | M | 6700 |
29* | Patrick Broekhuizen | M | 6700 |
31 | Jesper Minnaard | M | 6650 |
32 | Maurice Steketee | M | 6630 |
33 | Michael de Wolf | M | 6560 |
34 | Rick de Smit | M | 6520 |
35 | Co de Feijter | M | 6500 |
36 | Monique van de Ketterij | V | 6470 |
37 | Leon Joosse | M | 6410 |
38 | Menno Kole | M | 6370 |
39 | Frank van der Weck | M | 6270 |
40 | Martijn de Vries | M | 6230 |
41 | Pascal van de Voorde | M | 6220 |
42 | Rosette Verkaart | V | 6180 |
43* | Marije Besuijen | V | 6100 |
43* | Stefan van den Dries | M | 6100 |
45 | Eva van Hoek | V | 6060 |
46 | Pim de Jonge | M | 6050 |
47* | Madeleine Rommers | V | 6040 |
47* | Jos van Stee | M | 6040 |
49 | Seth Dijkstra | M | 6030 |
50 | John Guequierre | M | 6027,21** |
51 | René Goetheer | M | 5990 |
52 | Domina Lous | V | 5880 |
53 | Selena van Hoek | V | 5820 |
54 | Jan van der Plas | M | 5810 |
55 | Wim Roose | M | 5690 |
56 | Paul Burger | M | 5640 |
57 | Arthur Stijns | M | 5570 |
58 | Jack Karelse | M | 5570 |
59 | Wendy Theune | V | 5540 |
60 | Jean-Antoin van de Rijzen | M | 5530 |
61 | Oscar Fonteine | M | 4940 |
62 | Kobus Botman | M | 4830 |
63* | Gisela Nijsse | V | 4790 |
63* | René Nijsse | M | 4790 |
65 | Marcel Mohr | M | 4530 |
66 | Mirjam Baak | V | 4790 |
67 | Mia Theune | V | 4450 |
68 | Jan Roose | M | 3260 |
* Afstand hetzelfde, vandaar dezelfde klassering.
** Door een erkende landmeter opgetekend. ( grapje )