RUN YOUR OWN RACE 10 km 24 – 26 april
Rang | Naam | M/V | Tijd |
1 | Ricardo Sint Nicolaas | M | 32.57 |
2 | Crum van der Linden | M | 35.55 |
3 | Arnoud Rijk | M | 36.00 |
4 | Martijn Blommaert | M | 36.17 |
5 | Willem de Korte | M | 36.35 |
6 | Corné van Belzen | M | 37.05 |
7 | Koen Schippers | M | 37.06 |
8 | Mark van der Kooij | M | 37.55 |
9 | Ramon van de Grift | M | 38.23 |
10 | Jeroen Janse | M | 39.01 |
11 | Martijn Kox | M | 39.16 |
12 | Bryan Joziasse | M | 40.09 |
13 | Jordi Van de Haar | M | 40.11 |
14 | Lion Baas | M | 41.18 |
15 | Manfred Scheiber | M | 41.27 |
16 | Leonard Simonse | M | 41.36 |
17 | Emardo de Rijck | M | 42.02 |
18 | Gert-Jan Sturm | M | 42.17 |
19 | Steven Kaers ( B ) | M | 42.46 |
20 | Michel Bouwman | M | 42.53 |
21 | Wilfred Krol | M | 43.07 |
22 | Robert Carol | M | 43.20 |
23 | Cor de Ridder | M | 43.24 |
24 | Dennis But | M | 43.32 |
25 | Aart Simmelink | M | 43.45 |
26* | Peter van Lit | M | 44.31 |
26* | Patrick Broekhuis | M | 44.31 |
28 | Marco Olivier | M | 44.36 |
29 | Jaco Rip | M | 44.37 |
30 | Martijn de Vries | M | 44.56 |
31 | Rick de Smit | M | 45.02 |
32 | Harry Christiaanse | M | 45.03 |
TLA | Arthur van Aartsen | M | 45.18 |
33 | André Lous | M | 45.43 |
34 | Anco Bauer | M | 45.49 |
TLA | Co de Feijter | M | 45.56 |
35 | Maurice Steketee | M | 45.57 |
36 | Niek van Belzen | M | 45.59 |
37 | Menno Kole | M | 46.44 |
38 | Arno Herrewegh | M | 47.16 |
39 | Omar Hillaert | M | 47.22 |
40 | Marije Besuijen | V | 48.57 |
41 | Jean-Pierre Maas | M | 49.01 |
42 | René Goetheer | M | 49.17 |
43 | Ronald Tukker | M | 49.32 |
44 | Leon Joosse | M | 49.41 |
45 | Gerrit Spaans | M | 49.47 |
46 | Jesper Minnaard | M | 50.03 |
47 | Stefan van den Dries | M | 50.49 |
48 | Jeroen Hage | M | 51.07 |
49 | Piet Beijer | M | 52.19 |
50 | Dylan den Hartog | M | 52.47 |
51 | Michael de Wolf | M | 53.02 |
52 | Eva van Hoek | V | 53.32 |
53 | Jan van der Plas | M | 53.35 |
54 | Domina Lous | V | 53.48 |
55 | Angela van Alphen | V | 54.08 |
56 | Yvo Fonteine | M | 54.23 |
57 | Wim Roose | M | 54.31 |
58 | Annemiek Bier | V | 55.00 |
59 | Paul Burger | M | 55.03 |
60 | Arthur Stijns | M | 55.08 |
61 | Aart van Luijk | M | 55.34 |
62 | Wendy Theune | V | 55.36 |
63 | Anniek de Rijck | V | 56.24 |
64 | Sebastian Nijssen | M | 57.14 |
65 | André van meerkerk | M | 57.54 |
66 | Kobus Botman | M | 59.54 |
67 | Peter Koopman | M | 61.48 |
68 | Gerard Rommers | M | 63.26 |
69 | Diana Koopman | V | 65.46 |
70 | Miriam Baak | V | 66.03 |
71* | Gisela Nijsse | V | 75.55 |
71* | René Nijsse | M | 75.55 |
TLA: te laat aangemeld, dus pas op het allerlaatste moment toegevoegd en met mijn eenvoudige administratie te veel werk om alles nog te veranderen.