Run Your own Race 1000m
Rang | Naam | M/V | Tijd |
1 | Erwin Harmes | M | 2.48 |
2 | Erik van Middelkoop | M | 2.50 |
3 | Mees Verbrugge | M | 2.57 |
4 | Corné van Belzen | M | 2.58 |
5 | Arnoud Rijk | M | 3.01 |
6* | Peter Meeuwsen | M | 3.03 |
6* | Jesse Beijer | M | 3.03 |
8* | Jeroen Janse | M | 3.05 |
8* | Willem de Korte | M | 3.05 |
10 | Sven Vermeulen | M | 3.07 |
11 | Jack Krijger | M | 3.10 |
12 | Mikay de Jaeger | M | 3.11 |
13* | Emardo de Rijck | M | 3.12 |
13* | Tim Kramer | M | 3.12 |
15 | Leonard Simonse | M | 3.14 |
16 | Martijn Kox | M | 3.15 |
17 | Jesper Minnaard | M | 3.16 |
18 | Patrick Broekhuizen | M | 3.27 |
19* | Peter Kooman | M | 3.28 |
19* | Jaco Kleinjan | M | 3.28 |
19* | Lion Baas | M | 3.28 |
22 | Marius Boonman | M | 3.30 |
23 | Dore Priester | V | 3.33 |
24 | Wilfred Krol | M | 3.36 |
25 | Marco Olivier | M | 3.37 |
26* | Robert Carol | M | 3.39 |
26* | Henk Leeftink | M | 3.39 |
28 | Manfred Scheiber | M | 3.40 |
29* | Rick van Hofwegen | M | 3.41 |
29* | Michael Vermaat | M | 3.41 |
31 | Markus Paul | M | 3.45 |
32 | Michael de Wolf | M | 3.48 |
33 | Kyra van de Voorde | V | 3.49 |
34 | Pim de Jonge | M | 3.51 |
35* | Maurice Steketee | M | 3.52 |
35* | Arthur van Aartsen | M | 3.52 |
35* | Menno Kole | M | 3.52 |
38 | Rick de Smit | M | 3.53 |
39 | Justus van der Plas | M | 3.55 |
40 | Harry Christiaanse | M | 3.57 |
41* | Albert Karstanje | M | 3.59 |
41* | Liselot van der Plas | V | 3.59 |
41* | Stefan van den Dries | M | 3.59 |
44* | Rachel Paul | V | 4.03 |
44* | Omar Hillaert | M | 4.03 |
46 | Marijn Traas | M | 4.04 |
47 | Climmy Lommen | V | 4.05 |
48 | Co de Feijter | M | 4.07 |
49* | Marije Besuijen | V | 4.09 |
49* | Monique van de ketterij | V | 4.09 |
51* | René Goetheer | M | 4.12 |
51* | Ilse Traas | V | 4.12 |
53 | Sebsatian Nijssen | M | 4.19 |
54 | Rosette Verkaart | V | 4.20 |
55 | Aart van Luijk | M | 4.27 |
56* | Jack Karelse | M | 4.29 |
56* | Jos van Stee | M | 4.29 |
58 | John Guequierre | M | 4.31 |
59 | Wendy Theune | V | 4.33 |
60 | Madeleine Rommers | V | 4.38 |
61 | Jean-Antoin van de Rijzen | M | 4.40 |
62 | Oscar Fonteine | M | 4.42 |
63 | Arthur Stijns | M | 4.47 |
64 | Ize Peulen | V | 4.49 |
65 | Diana Koopman | V | 4.51 |
66 | Eliane Koopman | V | 4.57 |
67 | Piet Beijer | M | 4.58 |
68 | Wim Roose | M | 4.59 |
69 | Maud Kramer | V | 5.06 |
70 | Thijn Peulen | M | 5.12 |
71* | Gisela Nijsse | V | 5.23 |
71* | René Nijsse | M | 5.23 |
73 | Mirjam Baak | V | 5.32 |
74 | Kobus Botman | M | 5.38 |
75 | Marcel Mohr | M | 5.42 |
76 | Zelda de Vries | V | 6.28 |
77* | Robyn de Vries | V | 6.30 |
77* | Mia Theune | V | 6.30 |
79 | Jan Roose | M | 6.45 |
80 | Anne-Lynn Jacobs ( 2 jaar ) | V | 13.31 |
* Dezelfde tijd en bij gebrek aan een finishfoto dus ook dezelfde plaats.