1 | Pieter Wisse | M | 00:04:44 |
2 | Ricardo Sint Nicolaas | M | 00:04:46 |
3 | Arik Burghout | M | 00:04:52 |
4 | Jack Krijger | M | 00:04:54 |
5 | Thomas Wulffraat | M | 00:04:55 |
6 | Bart Heshof | M | 00:04:58 |
7 | Bart Bleyaert | M | 00:04:58 |
8 | Martijn Blommaert | M | 00:05:02 |
9 | Peter Meeuwsen | M | 00:05:05 |
10 | Ruben Boutens | M | 00:05:12 |
11 | Crum van der Linden | M | 00:05:13 |
12 | Marinus Stroo | M | 00:05:17 |
13 | Jan Willem Rietberg | M | 00:05:21 |
14 | Fedor Wesseling | M | 00:05:21 |
15 | Didier Verlee | M | 00:05:21 |
16 | Vincent Mulder | M | 00:05:22 |
17 | Jeroen Janse | M | 00:05:22 |
18 | Laurey van den Berge | V | 00:05:23 |
19 | Antoine Kunst | M | 00:05:23 |
20 | Henrik Westerweele | M | 00:05:25 |
21 | Eric-Paul Boeters | M | 00:05:27 |
22 | Stefan Jorissen | M | 00:05:29 |
23 | Emardo de Rijck | M | 00:05:30 |
24 | Mark van der Kooij | M | 00:05:35 |
25 | Emiel Flipse | M | 00:05:36 |
26 | Harry Nieuwenhuize | M | 00:05:37 |
27 | Annemiek Van Kooten | V | 00:05:41 |
28 | Jochem Bargeman | M | 00:05:41 |
29 | Patrick van Iersel | M | 00:05:41 |
30 | Eelke de Jong | M | 00:05:45 |
31 | Aart Van de Velde | M | 00:05:45 |
32 | Marius Boonman | M | 00:05:46 |
33 | Kees van de Riet | M | 00:05:47 |
34 | Menno Kole | M | 00:05:48 |
35 | Ronald Geertse | M | 00:05:50 |
36 | Bart Verhaeghe de Naeyer | M | 00:05:51 |
37 | Jaco Kleinjan | M | 00:05:51 |
38 | Matti Buysse | M | 00:05:54 |
39 | Joannathan Duinkerke | M | 00:05:54 |
40 | Seth Dijkstra | M | 00:05:54 |
41 | Lion Baas | M | 00:05:55 |
42 | Fred Raaijmakers | M | 00:05:56 |
43 | Esther de Koning | V | 00:05:56 |
44 | Lizo Koppejan | M | 00:06:00 |
45 | Rijndert van der Kolk | M | 00:06:00 |
46 | Stephan Jozwiak | M | 00:06:02 |
47 | Rinus Paardekooper | M | 00:06:03 |
48 | Frank van der Weck | M | 00:06:05 |
49 | Aart Simmelink | M | 00:06:05 |
50 | Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | V | 00:06:06 |
51 | Wilfred Krol | M | 00:06:08 |
52 | Niels Wolfert | M | 00:06:08 |
53 | Dore Priester | V | 00:06:12 |
54 | Erik de Kraker | M | 00:06:12 |
55 | Laura Wulffraat-vd Berge | V | 00:06:12 |
56 | Maroeska Ars | V | 00:06:14 |
57 | Ivo Fonteine | M | 00:06:15 |
58 | Robert Carol | M | 00:06:16 |
59 | Henkjan Tieleman | M | 00:06:16 |
60 | Marco Olivier | M | 00:06:20 |
61 | Jan Heshof | M | 00:06:20 |
62 | Dik van Kempen | M | 00:06:23 |
63 | Eva Holsbeke | V | 00:06:24 |
64 | Harry Christiaanse | M | 00:06:25 |
65 | Anouk Antonissen-Kerstens | V | 00:06:26 |
66 | Jan van der Plas | M | 00:06:27 |
67 | Rens Geersing | M | 00:06:27 |
68 | Albert Karstanje | M | 00:06:39 |
69 | Hans Lievense | M | 00:06:40 |
70 | Edith van Dijke | V | 00:06:40 |
71 | Marije Besuijen | V | 00:06:42 |
72 | Rick de Smit | M | 00:06:42 |
73 | Tjerk Geersing | M | 00:06:44 |
74 | Krista De Kam | V | 00:06:44 |
75 | Vicky Wiessner | V | 00:06:45 |
76 | Justus van der Plas | M | 00:06:46 |
77 | Jesper Minnaard | M | 00:06:47 |
78 | Kasper Koopman | M | 00:06:48 |
79 | Ronald Tukker | M | 00:06:48 |
80 | Co de Feijter | M | 00:06:49 |
81 | Arthur van Aartsen | M | 00:06:49 |
82 | Celine Pouwer | V | 00:06:50 |
83 | Rene Goetheer | M | 00:06:50 |
84 | André van den Hooven | M | 00:06:51 |
85 | Herman van de Glind | M | 00:06:52 |
86 | John Guequierre | M | 00:06:53 |
87 | Debbie Verstelle | V | 00:06:54 |
88 | Kees van den Berk | M | 00:06:55 |
89 | Gino Bonte | M | 00:06:57 |
90 | Jakobus Meulenberg | M | 00:07:01 |
91 | Alex Buijk | M | 00:07:03 |
92 | Sjirk de Jong | M | 00:07:06 |
93 | Marloes Saaman | V | 00:07:12 |
94 | Harold Mol | M | 00:07:13 |
95 | Ron Dellebeke | M | 00:07:14 |
96 | Aart van Luijk | M | 00:07:20 |
97 | Jan Glerum | M | 00:07:21 |
98 | Joop de Rijck | M | 00:07:24 |
99 | Nikki de Koning | V | 00:07:24 |
100 | Dylan den Hartog | M | 00:07:24 |
101 | Jeroen Hage | M | 00:07:28 |
102 | Hylkje Folkertsma | V | 00:07:28 |
103 | Rob Epker | M | 00:07:34 |
104 | Rosette Verkaart | V | 00:07:34 |
105 | Peter De Decker | M | 00:07:43 |
106 | Sigrid Epker-Jense | V | 00:07:43 |
107 | Mariette van Vliet | V | 00:07:45 |
108 | Robert Hogeweg | M | 00:07:46 |
109 | Domina Lous | V | 00:07:49 |
110 | Oscar Fonteine | M | 00:07:49 |
111 | Arthur Stijns | M | 00:07:52 |
112 | Elina Peltola | V | 00:07:54 |
113 | Maris Jacobs | M | 00:07:55 |
114 | Climmy Lommen | V | 00:07:59 |
115 | Anniek de Rijck | V | 00:08:01 |
116 | Janneke Boutens | V | 00:08:01 |
117 | Sander Keller | M | 00:08:02 |
118 | Wim Roose | M | 00:08:05 |
119 | Gisela Nijsse-Meertens | V | 00:08:07 |
120 | Jean-Antoin Van de Rijzen | M | 00:08:10 |
121 | Jolanda Kolijn | V | 00:08:12 |
122 | Soekie Van Zundert | V | 00:08:12 |
123 | Lotte van Kempen | V | 00:08:17 |
124 | Niek Hesp | M | 00:08:18 |
125 | Sophie Tuttens | V | 00:08:19 |
126 | Jack de Groote | M | 00:08:36 |
127 | Kira Visschers | V | 00:08:40 |
128 | Sanne Koopman | V | 00:08:44 |
129 | Dick van Beek | M | 00:08:58 |
130 | Linda Beeke | V | 00:08:58 |
131 | Dick Hilberdink | M | 00:09:02 |
132 | Annelies de Groot | V | 00:09:06 |
133 | Miriam Baak | V | 00:09:10 |
134 | Harry Mulder | M | 00:09:18 |
135 | Chantal Boonaerts-maas | V | 00:09:23 |
136 | Esmee Wulffraat | V | 00:10:19 |
137 | Jarno van Kempen | M | 00:10:41 |
138 | Jan Roose | M | 00:11:34 |
139 | Jessie Verbeke | V | 00:11:38 |
140 | Sanne Wulffraat | V | 00:12:05 |
Dit is de eerste wedstrijd die ik gemist heb helaas. Ik heb 2 vergeefse pogingen gedaan toen ik dacht dat mn sporthorloge op mijlen stond. Helaas niet dus. Toen was het bijna 6 uur en was ik bekaf. Wel een goede training dus. Volgende keer beter dan maar.